新卒・未経験研修
基礎スキルと次世代社会が求める"先端技術"の礎を習得
Smart Industry における唯一無二のプレーヤーを生み出します

AKKODiSは、新卒・未経験向けの研修において20年以上の実績を誇ります。
技術の発展により市場拡大が見込まれるSmart Industry領域での活躍を目指し、基礎スキルと先端技術を取り入れた研修によって次世代型のエンジニアを育成します。
AKKODiSの人材育成戦略

AKKODiSの新卒・未経験研修の特長
Smart Industry領域で活躍できる人材の育成に向けて、
AKKODiSの新卒・未経験研修では次の3つのスキルにフォーカスしています


コンセプト
- すべての産業で共通する技術スキル習得
- 関連する産業のスキル習得によるマルチ化
- 様々な開発要件や環境に適応
- 顧客のDX推進にも貢献

想定シーン
- インフラを含む開発環境を自分で構築
- Linux上に仮想テスト環境を構築してサービスを提供
- 各種ツールを使いこなすプログラミングスキル
- 大量のデータをMLにより自動処理

研修カリキュラム
デジタルリテラシー研修
DX時代における活躍を目指し、すべてのビジネスパーソンに必要なデジタルリテラシーを習得します。
PC入門 | ハードウェア / ソフトウェア / PCの基本操作 / インターネット / ネットワーク |
---|---|
IT業界入門 | IT業界の全体像 / エンジニアの業務 / IT業界の職種 / エンジニアの職場環境 |
個人情報保護 | 情報漏洩の事例 / 個人情報保護の取り組み / 情報漏洩を防ぐための取り組み |
DX入門 | DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か / DXの必要性 / ビジネスパーソンに求められる能力 |
Microsoft Office入門 | Microsoft Word / Excel / PowerPoint |
ネットワーク入門 | 通信プロトコル / OSI参照モデル |
サーバー入門 | サーバー用のハードウェア / OS / システム構成 |
プログラミング入門 | プログラムの基本構造 / 変数 / 四則演算 / Scratchを用いた課題実習 |
データ活用<基礎> | データの重要性 / データの収集・整理・分析・可視化 |
BIツール<基礎&操作> | BIツールの概要・種類・活用事例 / Microsoft Power BIを用いたハンズオン操作 |
RPA<基礎&操作> | RPAの概要・種類・活用事例 / RPAツールを用いた自動化のハンズオン操作 |
クラウド<基礎&操作> | クラウドサービスの概要・種類・活用事例 / Microsoft 365を用いたハンズオン操作 |
テクノロジー活用 | 複数のデジタルテクノロジーを組み合わせた活用方法・活用事例 |
Base Skill<ネットワーク>
TCP/IP通信の仕組みと、ネットワーク機器 (ルーター・スイッチ)の概要と操作方法を理解します。
講義による学習に加え、実機操作を中心に行うことにより実践力を伴った人材の育成を目指します。
ネットワーク概要 | OSI参照モデルに沿った各層の概要説明 |
---|---|
IOS基本操作 | Cisco機器概要 / Cisco IOS / 基本コマンド |
ルーティング基礎 | ルーティング概要・プロトコル / ルーティングテーブル / 最適経路の判断基準 / ルーティングの設定 |
RIP | ディスタンスベクター型ルーティングプロトコル / RIPの設定 / RIPv2概要 |
スイッチング基礎 | スイッチの機能 / MACアドレステーブル / ポートセキュリティ / 認証 |
VLAN | VLAN概要 / VLANの設定 / VLAN間ネットワーク |
ACL | ACL概要 / ACLの管理 / ACLの適用 / ACLの設定 |
NAT | NAT概要 / NATの基本動作 / スタティックNAT / ダイナミックNAT |
OSPF | リンクステート型ルーティングプロトコル / OSPF概要 / OSPFの基本動作・基本設定 |
IPv6 | IPv6概要 / アドレスタイプ / IPv6への移行方法 |
課題実習 | ネットワーク環境構築および通信確認の課題実習 |
Base Skill<サーバー>
CompTIA Linux+ に準拠したハンズオン中心のカリキュラムを実施します。
Linuxで稼働するシステムの運用・管理に必要なスキルを習得した人材の育成を目指します。
基本的なLinuxタスクの実行 | 基本的なコマンドの使い方 |
---|---|
ユーザーとグループの管理 | ユーザー / グループの操作や情報の収集 |
パーミッションと所有権の管理 | ファイルおよびディレクトリのパーミッションや所有者の変更 |
ファイルとディレクトリの管理 | ファイルやディレクトリの操作 / テキストファイルの編集と処理 |
システムコンポーネントの管理 | サービスの管理・プロセス |
デバイスの管理 | デバイスの識別・構成・監視 |
ネットワーキングの管理 | ネットワーク接続 / DNS / DHCPクライアント |
パッケージとソフトウェアの管理 | Linuxパッケージの管理 |
Linuxシステムの保護 | Linuxサーバーセキュリティのベストプラクティス |
Bashシェルスクリプト | スクリプトやプログラミングの基本概念 |
課題実習 | サーバー設定に関する課題実習 |
Base Skill<ソフトウェア>
Java(JSP/Servlet含む)・SQL・スクラムを軸としてアプリケーション開発能力の習熟を図ります。
課題学習及びチームでの開発を通して実践的かつ即戦力となりうる人材の育成を目指します。
Java基礎研修 | Javaコーディング / クラスとインスタンス / オブジェクト指向 / コレクション / 例外処理 / 継承 / Eclipse / JUnit / GitHub |
---|---|
SQL基礎研修 | SQL(SELECT文)/ MySQL または SQLite |
Webアプリケーション開発 | DB連携のあるWebアプリケーション開発 Servlet / JSP / SQL / HTML / CSS |
スクラム基礎 | スクラムの概要学習 スクラムチーム / プロダクトバックログ / スプリント計画 / スプリントレビュー / レトロスペクティブ |
スクラム実習 | アプリケーション開発を通したスクラムの習熟 スプリント計画(ベロシティ計算 / スプリントバックログ / Working Agreement) アプリケーション開発(Servlet / JSP / Beans / MVC)/ スプリントレビュー / レトロスペクティブ(KPT) |
Base Skill<ファームウェア>
ファームウェア開発に求められるC言語・フローチャートや設計手法の基礎・デバッグ・検証の方法など、実際の製品開発工程を想定した実習を通して、実践力を伴った人材の育成を目指します。
組み込みプログラミング入門 | 組み込み開発の概要 データシート・回路図の読解 / ICEを使用した開発環境の操作 |
---|---|
組み込みプログラミング基礎 | マイコンタイマーによる制御プログラミング LED / LCD / スイッチ / タイマー / 割り込み / フローチャート / デバッグ / 製品開発プロセス |
組み込み製品開発基礎 | 製品開発工程の理解 温湿度センサ / UART / I2C / CAN / ADコンバータ / DAコンバータ / データ構造とアルゴリズム / ソフトウェア設計 / 開発文書の書き方 / 製品の評価手法 |
Base Skill<メカトロニクス>
機械設計者に必要な図面読解・図面作成・基礎計算力・設計ルーツの基本操作を理解します。
手描き製図や実習課題を通して、即戦力として現場で活躍できる人材を育成を目指します。
機械設計概要 | 機械工学の概要 / 機械設計プロセス 機械工学分野の概要 / 設計実務での遵守事項と分析手法 |
---|---|
機械工学基礎 | 4力・機械製図・機械材料(金属 / プラスチック / セラミックス) 機械加工(切削 / 塑性 / 特殊加工) 機械要素(締結要素 / 伝達要素 / 回転要素 / 保安管理) 計測制御(センサ / アクチュエータ / コントローラ) |
図学・製図基礎 | 投影法 / 基本画法 / 機械製図技術の基礎知識 社内製ハンドブックによる、JIS製図通則の習得・部品図の読図・描画の基礎知識および技能習得 |
手描き製図実習 | 組立図から部品形状の読み取り 部品図作成 / 形状把握・製図の基礎知識習得 汎用部品を利用した設計検討 / 部品組合せ時の遊びを考慮した公差計算 |
3DCAD基礎 | 3DCADの操作方法の習得(CATIA) 社内製練習課題による、モデリング・アセンブリ・ドラフティングの操作方法習得 |
Base Skill<エレクトロニクス>
実際の電気回路の製品開発工程を想定した開発現場に近い実践形式の研修を通して、電気・電子回路技術者に求められるテクニカルスキルの基礎を身に付けた人材の育成を目指します。
電気・電子基礎 | アナログ回路基礎 / デジタル回路基礎 / マイコン基礎 |
---|---|
はんだ付け実習 | はんだ付け方法の習得 |
測定器実習 | 測定器(オシロスコープ / ロジックアナライザ / マルチメータ)の使用方法の習得 |
アナログ基礎実習1 | トランジスタ交流増幅回路の設計・検証 設計計算・回路設計の考え方 / 配置図・配線図作成方法 回路シミュレーション(LTSpice)手法 / 設計仕様書作成およびレビュー |
アナログ基礎実習2 | トランジスタ交流増幅回路の製作・評価 はんだ付けによる実機製作 / 測定器を使用した実機評価 / 評価報告書作成およびレビュー |
Base Skill<データサイエンス>
課題や実習を通して、ビジネスの知識・プログラミング・機械学習・統計学の技術を身に付けます。
ビジネス現場におけるデータ分析業務を想定し、データを正しく理解し活用できる人材の育成を目指します。
機械学習 | 機械学習の基礎(教師あり学習、教師なし学習)/ Pythonプログラミング / モデリング |
---|---|
統計学モジュール | 統計学の基礎知識(線形回帰、ロジスティック回帰)/ Rプログラミング |
非構造化データモジュール | ニューラルネットワーク / 深層学習(自然言語処理 / 画像解析) |
ビジネストランスレーター向け実践演習 | ビジネストランスレーターの役割 / データ分析後の洞察 ビジネス・経営サイドの視点に立った提案書の作成 |
データサイエンティスト向け実践演習 | サンプルデータの分析 / 提案書の作成 / MySQL |
インテグレーションステップ | 自ら設定した課題に対するデータの分析 / 提案書の作成 |
Smart Industry Skill
次世代の製品・サービス開発において、日々進歩する技術や開発環境への適応力を高めるため、需要が高まり続ける技術・スキルを身に付け、活躍フィールドの広い人材の育成を目指します。
ソフトウェア | 機械学習・ディープラーニング | ソフトウェア開発に関わるエンジニアとして、今後ますますの成長が見込まれる機械学習・ディープラーニング分野の基礎と、それらのプログラミングスキルを習得します。 |
---|---|---|
ファームウェア |
機械学習・ディープラーニング | 組み込みソフトウェア開発に関わるエンジニアとして、基本的な理論を理解しておくべき機械学習・ディープラーニングについて学び、プログラミングの基本を習得します。 |
MATLAB / Simulink | AIを用いた技術開発や製品開発において、物理シミュレーションを行うための必須環境であるMATLAB / Simulinkの基本操作を習得します。 | |
メカトロニクス | MATLAB / Simulink | 生産機器の複雑化や柔軟性に対する要求の増大に対応するため、制御に関する知識やツール操作を習得します。 |
エレクトロニクス | Linux / Excel VBA | 半導体開発や組み込み開発において活用されているLinux / Excel VBAの基礎知識を習得します。 |