経営的視点による高度なコンサルティング
AKKODiSのコンサルティングは問題解決の手法を使い、貴社に生じている課題に対して、経営的視点による高度なコンサルティング提案をおこなうとともに、プロジェクト全体の推進を担い、貴社の目標達成を支援します。
※下記にあるのは一例です。職種・業界問わず、企業の問題に対し下記のソリューション提供の実績があります。
サービス種別 | ソリューション | 概要 | |
---|---|---|---|
戦略 | 経営戦略 | 経営戦略策定 | 事業および財務実態の把握、各種施策の策定・定量化、アクションプランへの落とし込み、客観的な視点での分析や評価等により、データドリブン経営やマネジメントの変革を支援 |
DX戦略策定 | デジタル技術を活用して将来ありたい姿を描き、現状とのギャップをバックキャストで実現するための戦略やロードマップの策定を支援 | ||
フィールドワーク等を通じて地域の社会課題を抽出し、解決のための戦略や実行計画の策定及び実行を支援 | |||
事業戦略 | 新事業開発・イノベーション | 未来の市場動向・競合・顧客の分析(予測)から新規事業が目指す姿を明確化し、期待、課題・リスクの具現化からビジネスプラン、アクションプラン、人員、ナレッジまでをトータルに支援 | |
生産拠点立上げ | 工場や生産ラインなどの立上げに関する企画からP-Q分析、設計、自動化、レイアウト配置、シミュレーション、稼働までを一気通貫で支援 | ||
グローバル連携、グローバルデリバリー | 世界各地の顧客に対し、世界各地の拠点から、オフショア開発やIT管理などのアウトソーシングサービスを提供する仕組みの構築を支援 | ||
業界別エコシステム再構築 | 企業間を繋ぐビジネスエコシステムのグランドデザインを示し、企業間連携のみならずビジネスプラットフォームや基幹システム構築を含めたエコシステム構築を支援 | ||
クロスインダストリー連携 | 新規事業への進出を狙う企業に対して、業種の垣根を超えた企業間の連携方法を提案し最適な企業選択から具体的な連携までを支援 | ||
カスタマーエクスペリエンス&クリエイティブ支援 | カスタマーサクセスの観点で状況分析を行い、仕組みの改革やシステム導入を支援 | ||
人材 | HR | 人事制度改革 | 経営戦略・人事戦略・会社課題解決等と連動した人事制度(等級制度、評価制度、処遇制度など)の見直し・運用を支援 |
HRアセスメント | 従業員の能力や適性の客観的・数値的な評価・可視化、各従業員のHRアセスメント結果に基づく組織の能力の評価・可視化(ワンショット/定期診断) | ||
人的リソース可視化・最適配置 | キャリアマップ開発・導入により人的リソースを可視化することで経営方針との需給ギャップを明確にし、育成や外部リソース導入による最適配置を支援 | ||
タレントマネジメントシステム導入 | 従業員の能力・スキル・経験値や、人材の配置・育成などに関するシステムの導入・運用を支援 | ||
キャリア開発 | 従業員の育成目標に基づき、能力・スキル・経験値などの中長期的開発を支援 | ||
人材活用 | 経営・組織ビジョンに基づく配属、採用、異動、ローテーションなどによる人材活用の最大化を支援 | ||
組織開発 | 組織デザイン | 組織のHRの仕組みや課題を客観的・数値的に評価・可視化し、経営ビジョンに基づいた運営ができる仕組み作りとして、組織構造や業務、人、情報システムなどの見直しを支援 | |
ISO30414に則った人的資本の情報開示や情報活用支援・ISO30414認証取得を支援 | |||
働きかた改革 | 従業員の能力・スキルや事情に応じた働き方を選択できる仕組みの導入および必要な業務プロセスの見直しを支援 | ||
リスキリング | 経営戦略・人事戦略に基づき、従業員の能力・スキルの再開発・再教育、教育体系/教育メニューの設計開発を支援し、教育プログラムを提供 | ||
オペレーション | オペレーション改革 | オペレーション改革 | 現状業務分析に基づき、様々なデジタル技術の活用やBPOによる業務の抜本的な改革を支援 |
データドリブンマネジメント導入 | 企業経営の意思決定スピード向上を目的としたデータの集約・可視化・分析とそのためのシステム構築を支援 | ||
サプライチェーン&オペレーション刷新 | 製造業における調達・製造・物流・販売の一連の流れの改革や、一貫した業務戦略下での業務システムの刷新を支援 | ||
ビジネスプロセスアウトソーシング | 業務プロセスや課題分析を通し、コア/ノンコア業務を特定・整理し、BPO化に適した範囲の切出しや業務移行を支援 | ||
プロジェクトマネジメント(PMO) | プロジェクト推進の課題を分析し、円滑な推進施策を提案し、プロジェクト推進を支援(必要に応じてプロジェクトマネージャ/プロジェクトリーダーを派遣) | ||
マーケティング改革 | マーケティングプロセス改革 | 課題分析やありたい姿に基づき、デジタルマーケティング導入や情報のデジタル化によるマーケティング業務全体の最適化を支援 | |
営業改革 | 営業プロセスおよび顧客に関する情報を整理分析し、管理プロセスやシステムの最適化を支援 | ||
販売チャネル改革 | 顧客購入体験(コミュニケーションやセルフサービスなど)の創出及びそのために必要なシステムの導入を支援 | ||
カスタマー&ブランドエクスペリエンス | 顧客の行動分析をベースに、ブランドの認知方法・仕組みや、顧客体験の創出を支援 | ||
ブランディング戦略 | 事業戦略に基づきブランド戦略を立案し、ネーミングやロゴマークなどブランドを表現するクリエイティブ要素を開発し、社内外へのブランド浸透を支援 | ||
デジタル |
デジタル改革(DX) | デジタル人材育成 | 様々な研修プログラムやコンサルタントによる伴走を通じて、DXの推進を担う多様な人材を育成 |
デジタルイノベーション | お客様と共に長期的なビジョンを描き、最新テクノロジーを活用したイノベーション及び、必要なデジタルツールの選定・導入・運用を支援 | ||
データアナリティクス&インテリジェンス | 点在するローカルデータを横串で統合管理・分析し、そこから導き出された競争力を高めるための戦略策定やデータ駆動型での課題解決を支援 | ||
IoT/スマートファクトリー | 製造管理システム導入 | 製造管理の計画・実行・制御の各プロセスにおけるシステム導入向けた企画・選定・導入・運用を支援 | |
エッジ/IoTデバイス導入 | センサーやIoTデバイスの選定、導入、データ蓄積するクラウド構築を支援 | ||
研究・技術開発ナレッジ化 | ナレッジマネジメント、情報の蓄積、検索高度化を支援 | ||
不良品検知 | 画像処理による不良検知ソリューションの導入支援 | ||
設備稼働可視化・予知保全・故障予測 | 設備の可視化による生産工程の改善や、状態監視によるメンテナンス業務のCBM化を支援 | ||
需要予測・シミュレーション | 将来的に見込まれる販売数や使用量を予測するAIシミュレーション導入を支援 | ||
サプライチェーン最適化 | 物流・在庫の最適化を支援 | ||
IT |
ITシステム | クラウドサービス | クラウド活用の計画立案から開発運用までを一気通貫で支援 |
コミュニケーション基盤・IT環境 | 働き方改革に向けたコミュニケーション基盤のアセスメント、設計・構築、運用やITの最適環境整備を支援 | ||
基幹システム(ERP) | システムグランドデザインの作成、システム化方針作成、RFP作成、システム導入支援 | ||
IT運用 | 24時間365日の問い合わせや障害対応、システムの運用保守の最適化を支援 | ||
ネットワークインフラ | 安全・安心かつ安定したネットワーク環境実現に向けの企画・設計・構築・運用まで一気通貫で支援 | ||
セキュリティ | お客様の既存セキュリティ環境・体制を把握し、短期的・長期的にリスクを軽減するために最善なセキュリティ環境構築を支援 |
実績の一部を紹介します。他にも多数実績があります。詳細はお問い合せください。
人材マネジメント変革のための人材定義・タレントの可視化支援
自動車関連様
人材マネジメント変革を進める中、実導入に向けての各部署や社員目線でのシミュレーション、運用・保守のリソース確保に課題を発見。まずは人材定義から進め、導入から定着に向けてのスピードアップについて提案。
求めるタレント像への変革支援
産業機器様
企業戦略に沿うタレント像はあるものの、そこにたどり着く具体的な育成プランがなかった。まずは現状を知るために、タレントポートフォリオの可視化を提案。次いで、研修ロードマップの策定・トレーニングメニューの策定、併せて求めるタレントの採用について順次提案。
Job Description設計における社員のキャリアロードマップ作成支援
電気機器様
社員のJob Description設計を目的に、初めに社員のキャリアロードマップ作成を提案。併せて早期に開始するべく、運用設計・トライアル運用を提案。
達成指標およびキャリアマップ構築
産業機器様
将来を支える人材の育成に向け、人事評価制度の見直しを検討している企業に対し、キャリアマップおよび達成指標(テクニカルコンピテンシー)の構築・導入支援を実施。
提案力向上を目的とした育成支援
情報通信様
フロントに立て案件を獲得してくる人材が不足しているが、育成担当が高稼働で教育が進まなかった。これに対し、弊社コンサルタントが用いる問題解決メソッドを導入した育成プランを提案。受講対象者の選定から育成進捗管理までをトータルサポート。
問題解決能力向上と職務遂行能力の把握
自動車関連様
サービスのデジタル化推進を促進するため、従業員の問題解決能力と職務遂行能力の向上を目的とし、アセスメントと研修を実施。
論理的思考力向上のための役職者研修支援
情報通信様
社内提案や改善取組みのレベル感や方法に一貫性が無いため、技術部門の部課長クラスに対して、思考力向上を目的とした問題解決プロセスをベースにカスタマイズ研修を実施。
新規開発を担う戦略の見直しと組織体制への取組み支援
産業用機器部品様
技術部門の新規開発プロセスに対して、戦略軸の見直し、および開発環境を整えるために組織強化を見据えたメンバーの把握とOJT育成を実施。
事業領域拡大に向けた人材育成
情報通信様
事業領域拡大の目標を掲げるも、リソースの把握ができてないことから、効率的な育成ができていなかった。社員(エンジニア)のスキルの可視化をし、新事業領域を担う人材育成の道を作ることに寄与。
大規模ソフトウェア開発体制構築のためのリカレント教育
自動車部品様
CASEへの対応強化に向け、大規模ソフトウェア開発体制の構築を進める上で、ソフトウエア人材が不足。外部からの調達だけでなく、社内のハード系エンジニア職や事務職などから、ソフトウエア分野へのキャリア転進を促すリスキルとアップスキルを提供。候補者選定から教育基盤の構築・研修設計・研修運営までサポート。
デジタルシフトに伴う運用効率向上支援
教育サービス様
サービスのシステムをアナログからデジタルへシフトさせ、IT化によるデータ管理・連携をすることで、計画的かつ効率よく人材をアサインできるシステムの構築を支援。ならびに、人材の育成プランを盛り込んだ提案。
データドリブン戦略推進支援
半導体関連製造様
製造データの蓄積・解析において作業効率が悪い状態であり、システム刷新によってデータドリブンを推進したい企業のプロジェクトを支援。第3者視点による外部ソリューション調査から、PoCの一部支援を実施。
製造業のIoT化促進のための新サービス開発支援
情報通信様
製造メーカーの課題を追求し、解決策となるIoT化新サービスを立案・検討を実施。
開発・調達工程改革
輸送機器様
これまで養った技術で新たな事業領域を展開しているが、業績が上がらなかった。その要因を、市場不具合対応の多さと納期遅れによる顧客不満と捉え、開発デザインレビューの強化と調達バリューチェーン、組織体制改革を実施。一年以上の納品遅延を遅延ゼロに改善した。
開発ツールの拡販
情報通信様
自社で開発した組込開発ツールの拡販に向けた戦略立案。グループ会社での拡販だけでなく、業界を超えた拡販をするためのステップを提案。
SEPG体制強化に関わる評価・調査業務
自動車関連様
プロセス改善をミッションとするグループ(SEPG)の体制強化のため、全社を統括するSEPGに対する推進方法のアドバイジング(フレームワークや事例の紹介、活動資料や活動内容のレビューなど)を実施。
業務改善に関する現状整理およびターゲット目標設定支援
情報通信様
フルオーダーサービス提供をしているため、細かな修正による案件内容の変更や短納期対応などが頻発。それによる人員募集や受入に時間がかかり、また、人員の稼働が逼迫していた。この状況を打破すべくターゲット、目標設定支援、業務プロセス標準化および製品選定基準の標準化を実施。
ビジネスの新規事業化に向けた支援
航空宇宙関連様
さらなる収益拡大のために新事業化へとつながる市場性・事業性の調査を実施。リサイクルシステムにおいて、マーケットイン・プロダクトアウト双方の考え方を取り入れた製品開発・技術研究・マーケティング・新事業の成立性の検討を支援。
DX新規事業の企画・システム構築・運用コンサルティング
印刷関連様
次世代の柱とするDX新規事業を、企画から立ち上げまで一括支援。アイディアソンや社内アイディア公募などによる新規事業企画のコンサルティング、およびDX事業で必要となるアプリケーションの要件定義からシステム構築の請負、事業運営のBPO(定型業務請負)までを推進。
原則、準委任型の契約をお願いしております。詳細に関してはお問い合わせください。
1.お問い合わせ
2.お打ち合わせ
3.現状の把握
4.ご提案・お見積もり
5.ご契約